почистване на зърно
почистване на зърно машина
ИСМ – Роторен аеродинамичен сепаратор ЦОК – сепаратор за зърно с циклонна седиментна камера
почистване на зърно
ИСМ 5

| Производителност: | ||
|---|---|---|
| В режим на почистване | до 5 т/час | |
| В режим на калибриране | до 3 т/час | |
| Mощност | 0,2 – 0,55 кВт, 220/380 V, 50 Hz | |
| 2150 мм | Височина | 3200 мм |
| 460 мм | Дължина | 1000 мм |
| 1750 мм | Широчина | 2000 мм |
| 125 кг | Тегло | 180 кг |
ИСМ 5 ЦОК

почистване на зърно
ИСМ 10

| Производителност: | ||
|---|---|---|
| В режим на почистване | до 10 т/час | |
| В режим на калибриране | до 5 т/час | |
| Mощност | 0,2 – 0,75 кВт, 220/380 V, 50 Hz | |
| 2420 мм | Височина | 3400 мм |
| 460 мм | Дължина | 1000 мм |
| 1880 мм | Широчина | 2000 мм |
| 150 кг | Тегло | 200 кг |
ИСМ 10 ЦОК

почистване на зърно
ИСМ 15

| Производителност: | ||
|---|---|---|
| В режим на почистване | до 15 т/час | |
| В режим на калибриране | до 7 т/час | |
| Mощност | 0,2 – 0,75 кВт, 220/380 V, 50 Hz | |
| 2420 мм | Височина | 3400 мм |
| 460 мм | Дължина | 1000 мм |
| 1880 мм | Широчина | 2000 мм |
| 150 кг | Тегло | 200 кг |
ИСМ 15 ЦОК

ИСМ 20

| Производителност: | ||
|---|---|---|
| В режим на почистване | до 20 т/час | |
| В режим на калибриране | до 10 т/час | |
| Mощност | 0,4 – 3 кВт, 380 V, 50 Hz | |
| 2300 мм | Височина | 4800 мм |
| 650 мм | Дължина | 1150 мм |
| 2400 мм | Широчина | 2800 мм |
| 380 кг | Тегло | 680 кг |
ИСМ 20 ЦОК

ИСМ 30

| Производителност: | ||
|---|---|---|
| В режим на почистване | до 30 т/час | |
| В режим на калибриране | до 15 т/час | |
| Mощност | 0,4 – 4 кВт, 380 V, 50 Hz | |
| 2300 мм | Височина | 4800 мм |
| 650 мм | Дължина | 1150 мм |
| 1750 мм | Широчина | 2800 мм |
| 125 кг | Тегло | 700 кг |
ИСМ 30 ЦОК

ИСМ 40

| Производителност: | ||
|---|---|---|
| В режим на почистване | до 40 т/час | |
| В режим на калибриране | до 20 т/час | |
| Mощност | 0,4 – 5,5 кВт, 380 V, 50 Hz | |
| 2500 мм | Височина | 5200 мм |
| 1150 мм | Дължина | 1630 мм |
| 2400 мм | Широчина | 2800 мм |
| 430 кг | Тегло | 920 кг |
ИСМ 40 ЦОК

ИСМ 50

| Производителност: | ||
|---|---|---|
| В режим на почистване | до 50 т/час | |
| В режим на калибриране | до 25 т/час | |
| Mощност | 0,4 – 6 кВт, 380 V, 50 Hz | |
| 2500 мм | Височина | 5200 мм |
| 1150 мм | Дължина | 1630 мм |
| 2400 мм | Широчина | 2800 мм |
| 450 кг | Тегло | 970 кг |
ИСМ 50 ЦОК

ИСМ 100

| Производителност: | ||
|---|---|---|
| В режим на почистване | до 100 т/час | |
| В режим на калибриране | до 50 т/час | |
| Mощност | 4 – 11 кВт, 380 V, 50 Hz | |
| 3130 мм | Височина | 6382 мм |
| 1750 мм | Дължина | 2250 мм |
| 3017 мм | Широчина | 3682 мм |
| 860 кг | Тегло | 1560 кг |
ИСМ 100 ЦОК

ИСМ 150

| Производителност: | ||
|---|---|---|
| В режим на почистване | до 150 т/час | |
| В режим на калибриране | до 75 т/час | |
| Mощност | 6 – 15 кВт, 380 V, 50 Hz | |
| 3130 мм | Височина | 6382 мм |
| 1750 мм | Дължина | 2250 мм |
| 3017 мм | Широчина | 3682 мм |
| 910 кг | Тегло | 1610 кг |
ИСМ 150 ЦОК

ИСМ 200

| Производителност: | ||
|---|---|---|
| В режим на почистване | до 200 т/час | |
| В режим на калибриране | до 100 т/час | |
| Mощност | 6 – 22 кВт, 380 V, 50 Hz | |
| 3130 мм | Височина | 6382 мм |
| 1750 мм | Дължина | 2250 мм |
| 3017 мм | Широчина | 3682 мм |
| 960 кг | Тегло | 1660 кг |
ИСМ 200 ЦОК

ИСМ – Роторен аеродинамичен сепаратор ЦОК – сепаратор за зърно с циклонна седиментна камера







